↩ Back to league (Click player name for detailed scores) (Click date to see scorecard)
Jolly Sportsman | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 19 | 26 | 03 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doll | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
Player | Played | Dolls | Sixes | Avg | Max | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 | 07 | 08 | 08 | 08 | 08 | 09 | 09 | |||
1 | Steve Sherwood | 8 | 49 | 6.1 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||
2 | Paul Collins | 8 | 45 | 5.6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||
3 | Keith Megson | 5 | 38 | 7.6 | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | ||||||||||||||||
4 | Steve Bower | 7 | 36 | 5.1 | 9 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||
5 | Steve Botcherby | 7 | 33 | 4.7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
6 | Steve Page | 5 | 22 | 4.4 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
7 | Marc Hearne | 4 | 18 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
8 | Brian Lawfull | 2 | 11 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
9 | Andy Walker | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Dolls | 33 | 32 | 35 | 32 | 30 | 28 | 37 | 30 | ||||||||||||||||||
Legs | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Played : | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Leg Total : | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Doll Total : | 257 | |||||||||||||||||||||||||
Doll Average : | 32.1 | |||||||||||||||||||||||||
Notes: |
26/06 - BYE |