Singles
|
2021 |
||
(Matches
drawn on the night) |
|||
Mens Singles | Sunday June 23rd | 8:00pm start |
|
Horseshoe |
Morris Clown |
Romany |
Talbot |
Paul Gill | Steve Cleaver* | Ryan Hewer | Dale Edmunds* |
Graham Nowlan | Keith Curtis | Jack Bools | Steve Brooks |
Darren Taylor | Will Smith | Gavin Carter | Ian Howie |
Gareth Clack | Grayson Fisher | Stuart Coats | Anthony Algar |
Lennon Boughton | Ewan Lloyd | Roland Finch | Martyn Pitts |
Ibi Gianni | Craig Godwin | John Smyth | Rich Gidlow |
Laurence Taylor | Steve Berry | Fred Cook | Luke Woodcock |
Dave Hunt | Nick Newman | Claude Gianni | Karl Prichard |
Ady Pitts | Ollie Weaver | Dave Lathey | Geoff Holliday |
Neil Tanner | Will Money | Dan Oakley | Mark Walker |
Steve Whipp | Graeme Woodward | Tom Clarke | Tim Caswell |
Danny Smith | Russell Brooks | Jonathon Woodward | Malcolm Bennett |
Adam Bennett | Chris Smith | Pete Hanley | Colin Weston |
Mark Walker | |||
T |
|||
Winners | |||
Cancelled + apology | |||
No Show | |||
Ladies Singles | Sunday August 4th | 7:00pm start |
|
Clanfield
Tavern
|
|||
Bev Cross | |||
Karina Mallett | |||
Adele Butler | |||
Sheri Brooksbank | |||
Naomi Godfrey | |||
Bryony Ormonde | |||
Shellie Tungelund | |||
Winners | |||
Cancelled + apology | |||
No Show | |||